HOME > 工事経歴
工事経歴
建設工事
1.マンション・施設関係
| No | 発注者 | 工事名 | 工期 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府建築都市部 | 大阪府岸和田吉井第4期高層住宅 (建て替え)新築工事(第3工区) |
平成13年 9月〜 | 243,285 |
| 2 | 多田建設(株) | (財)農友協会春木病院新築工事 | 平成13年11月〜 | 181,734 |
| 3 | (医)恵泉会 | 浜寺中央病院改修工事 | 平成14年12月〜 | 13,500 |
| 4 | 大昌建設(株) | メゾンDo岸田新築工事 | 平成15年 4月〜 | 154,000 |
| 5 | (株)旭工務店 | 大阪府営田尻りんくう第1期高層住宅 新築工事(第1工区) |
平成15年 6月〜 | 107,803 |
| 6 | 長栄土木(株) | 西信達火葬場改築工事 | 平成16年 6月〜 | 18,095 |
| 7 | (株)NBC | シティホール下松増築工事 | 平成16年 8月〜 | 8,540 |
| 8 | (株)多田組 | グループホーム春日苑田尻新築工事 | 平成16年11月〜 | 11,599 |
| 9 | 大阪府建築都市部 | 大阪府岸和田大町第1期高層住宅 (建て替え)新築工事(第3工区) |
平成16年12月〜 | 268,800 |
| 10 | (社)久米田寿老園 | 久米田寿老園改修工事 | 平成17年 3月〜 | 15,500 |
| 11 | (株)りんくう・グローバルケア | りんくう・グローバルケア改修工事 | 平成18年 2月〜 | 288,400 |
2.分譲住宅
| No | 発注者 | 工事名 | 工期 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻野 様 | 辻野邸新築工事 | 平成17年 9月〜 | 11,000 |
| 2 | (株)インターホーム | 辻邸新築工事 | 平成16年11月〜 | 10,500 |
| 3 | 田中 様 | 田中邸新築工事 | 平成16年11月〜 | 8,500 |
| 4 | (株)インターホーム | 辻村邸新築工事 | 平成16年11月〜 | 10,500 |
| 5 | (株)インターホーム | 東海邸新築工事 | 平成17年 6月〜 | 13,492 |
| 6 | (株)インターホーム | 板谷邸新築工事 | 平成17年11月〜 | 15,960 |
| 7 | (株)インターホーム | 安井邸新築工事 | 平成18年 1月〜 | 15,400 |
3.店舗・事務所
| No | 発注者 | 工事名 | 工期 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)せんぼく | 札幌ラーメン「味の時計台」新築工事 | 平成16年12月〜 | 20,000 |
| 2 | 姜 様 | 姜邸中華料理店店舗付住宅 | 平成16年 6月〜 | 32,000 |
土木工事
| No | 発注者 | 工事名 | 工期 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)旭工務店 | 大阪府営田尻りんくう第2期高層住宅 新築工事 |
平成16年 5月〜 | 25,481 |
| 2 | (株)旭工務店 | 16泉州泉南地区農用堂工事 | 平成16年 6月〜 | 88,041 |
| 3 | (株)頼白造園土木 | 公共下水道(第16-3工区)管渠布設工事 | 平成16年 6月〜 | 17,640 |
| 4 | 岸和田市公共下水道課 | 公共下水道第19工区管渠布設工事 | 平成16年 7月〜 | 126,411 |
| 5 | 大阪府岸和田土木事務所 | 二級河川春木川改修工事 | 平成16年11月〜 | 73,934 |
| 6 | (株)北梅組 | 鶴見斎場建設工事 | 平成17年 2月〜 | 45,872 |
| 7 | 都市再生機構 | 鈴の宮団地段差改修その他工事 | 平成17年 3月〜 | 5,365 |
| 8 | 大和建設(株) | (仮称)阪南市ジョータウン和泉鳥取造成工事 | 平成17年 2月〜 | 60,900 |
| 9 | 大和建設(株) | (仮称)岸和田市ジョータウン上松造成工事 | 平成17年 5月〜 | 5,754 |
| 10 | 大岩建設(株) | 公共下水道第12工区管渠布設工事 | 平成17年 6月〜 | 91,203 |
| 11 | (株)山一組 | 公共下水道第26工区管渠布設工事 | 平成17年 9月〜 | 32,300 |
| 12 | 大阪府岸和田土木事務所 | 主要地方道 岸和田港塔原線 電線共同溝整備工事 |
平成17年11月〜 | 57,141 |
| 13 | 岸和田市水道事業管理者 | 主要地方道 岸和田港塔原線 電線共同溝整備工事に伴う給配水管移設工事 |
平成18年 1月〜 | 9,450 |





